使用条款
Mix-Mind系统公司(以下简称“Mix-Mind”)所有文档,接收者有保密义务。未经Mix-Mind书面许可,任何人或任何机构不得向第三方披露、泄露有关本文件的任何内容或细节。Mix-Mind拥有修改、调整、增补本文件的权利。Mix-Mind系统™和Mix-Mind Systems™及相关延展标识为Mix-Mind公司在中国和/或其他国家或地区的注册商标或商标。
| 版本 | 完成日期 | 备注 |
|---|---|---|
| 1.0 | 2016-03-09 | 文档初步定义完成 |
| 1.1 | 2016-10-19 | 增加应用直达(Deep
Link)功能 BidRequest中增加m_deeplink(APP是否支持deeplink) BidResponse中增加deeplink_url(应用直达URL) |
| 1.1.1 | 2016-11-09 | 增加尺寸自适应功能 BidRequest中增加m_autosize |
| 1.2 | 2017-08-14 | 增加
媒体沙箱联调步骤 媒体沙箱联调常用固定广告位 线上测试步骤 |
| 1.3 | 2022-05-18 | Reqeust中新增字段:secure,用来标识流量端对监测、广告创意、落地页等资源HTTPS/HTTP协议请求 |
| 1.4 | 2022-10-13 | 新增微信小程序字段 |
本文档是Mix-Mind平台移动端资源接入交互协议说明文档,媒体直接向Mix-Mind投放服务器发送广告投放请求(信息流资源包含nativead对象,普通移动端广告不包含nativead对象),Mix-Mind投放服务器根据投放请求中的参数以及系统中事先录入好的投放规则进行筛选,实时返回被投放的广告信息。
媒体接收Mix-Mind服务器返回的广告信息,并负责完成广告的展现及监测环节。媒体需要根据返回的广告信息中的src资源、跳转地址、曝光监测代码及点击监测代码等自行控制广告的展示。同时,媒体需要自行发出广告监测请求,以便第三方监测和统计。
协议采用HTTP POST,开启keep-alive,消息格式为JSON。请求头中需要设置Content-Type为application/json。
非PMP请求的URL: http://v.ad.xelements.cn/cx
PMP请求URL:http://v.ad.xelements.cn/cx/46
** Note **
本协议支持接入两种媒体资源类型:1.信息流 2.普通资源类型 请求包含nativead object为信息流广告的请求,不包含nativead object为普通资源类型广告的请求。
| Attribute | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| version | string | Y | 固定指定1.0 |
| nativead | object | Y | 信息流Asset信息 |
| pid | string | Y | 由Mix-Mind平台提供,Mix-Mind平台唯一广告位ID,对应媒体一个确定的资源位置. |
| bidfloor | float | Y | 媒体广告位底价,单位分/CPM |
| action_type | integer | Y | 媒体资源位置支持的交互类型:1.支持网页打开类+下载类广告 2.只支持打开类广告 3.只支持下载类广告 |
| device | object | Y | 设备信息 |
| app | object | Y | 应用信息 |
| site | object | N | 站点信息 |
| reqid | string | 媒体系统对一次信息流广告请求定义的唯一ID,Mix-Mind将在Response中返回该唯一ID | |
| pmp | object | pmp字段,deal相关的参数,参看pmp字段的说明 | |
| secure | integer | 用来标识流量端对监测、广告创意、落地页等资源HTTPS/HTTP协议请求,secure=0 监测、广告创意、落地页不限制,http/https都可以;secure=1 监测、广告创意、落地页必须返回https的广告信息; secure=2 监测、落地页必须为https,广告创意不限制。默认为0 | |
| adsize_type | integer | N | 0-使用Exchange平台广告位录入的尺寸 1-使用媒体实时请求的广告位尺寸(备注:只针对普通资源类型);默认为0 |
| Attribute | 编号 | Description |
|---|---|---|
| title | 1 | 信息流title |
| desc | 2 | 信息流description |
| source | 3 | 广告主来源 |
| img | 4 | 信息流主图 |
| logo | 5 | 广告主logo或其他信息流相关小图片 |
| icon | 6 | app展示小图片或其他信息流相关小图片 |
| video | 7 | 信息流视频信息 |
| rating | 8 | 应用评级,number of (0-5) |
| like | 9 | 应用用户喜欢度评级 |
| downloads | 10 | 下载量 |
| price | 11 | 应用价格 |
| call_to_auction | 12 | 用户行为按钮展示信息 |
| store | 13 | app来源 |
| appname | 14 | app名称 |
| bundle | 15 | package name 或 bundleID |
** Note **
required_fields:定义信息流广告展示必填字段。不在required_fields中定义,请求有对应元素要求描述的字段是选填字段。
比如:requried_fields:[“1”,“4”],
请求中元素要求中有source_max_safe_length=10,表示信息流广告展示
title和img是必填元素,source是选填元素。
备注:信息流资源如果使用Exchange平台录入的广告位元素设置,请求nativead对象设置为:“nativead”:
{“required_fields”: []}
| Attribute | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| required_fields | array of string | Y | 广告展示必须的信息流元素,传信息流元素定义的编号,示例:[“1”,“2”,“3”,“14”] |
| title_max_safe_length | Integer | title允许的最大字符个数 | |
| desc_max_safe_length | Integer | description允许的最大字符个数 | |
| source_max_safe_length | Integer | 广告主来源允许的最大字符个数 | |
| rating_max_safe_length | Integer | app评级允许的最大字符个数 | |
| like_max_safe_length | Integer | 用户喜欢度评级的最大字符个数 | |
| downloads_max_safe_length | Integer | app下载量允许的最大字符个数 | |
| price_max_safe_length | Integer | app价格允许的最大字符个数 | |
| call_to_auction_max_safe_length | Integer | 用户行为按钮允许的最大字符个数 | |
| store_max_safe_length | Integer | app来源允许的最大字符个数 | |
| img_width | Integer | img图片宽度 | |
| img_height | Integer | img图片高度 | |
| img_num | Integer | img图片个数 | |
| logo_width | Integer | logo图片宽度 | |
| logo_height | Integer | logo图片高度 | |
| icon_width | Integer | icon图片宽度 | |
| icon_height | Integer | icon图片高度 | |
| video_width | Integer | 贴片图片宽度 | |
| video_height | Integer | 贴片图片高度 | |
| video_minduration | Integer | 贴片允许最小时长 | |
| video_maxduration | Integer | 贴片允许最大时长 |
| Attribute | Type | 格式和示例 | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| devicetype | int | 0 | Y | 设备类型,devicetype默认为2 0-phone 1-pad 2-pc 3-tv |
| os | int | 0 | Y | 用户终端的操作系统类型 0-Android 1-iOS 2-WP 3-Others |
| osv | string | 4.1 | Y | 操作系统版本号 |
| openudid | string | 原生值,示例:0BED501B-779C-48AA-A95C-1786BB9C755B | N | OpenUDID Y for iOS<6(版本6以下的操作系统需要提供) |
| androidid | string | 原生值,示例:9774D56D682E549C | N | 用户终端的AndroidID |
| androidid1 | string | 取md5sum摘要,示例:B8CE8A9A45816ADCD30950B39189B304 | N | 用户终端的 AndroidID,md5 加密 |
| imei_md5 | string | 取md5sum摘要,示例:F1C7976BC455CB548BFC550EB7687F06 | N | 用户终端的IMEI,md5 加密 |
| imei | string | 原生值,示例:A0000037194570 | N | 用户终端的 IMEI |
| oaid | string | 原生值,示例:7aaefc67-dbfc-2060-5aef-fefcf6c92d93 | N | 用户终端的Oaid |
| oaid_md5 | string | 取md5sum摘要,示例:00c652f489fdde6db7e2095d4089cd2a | N | 用户终端的IMEI,md5加密 |
| idfa | string | 原生值,示例:EC8AF55A-111B-40A3-A461-09FF1E786901 | N | 用户终端的IDFA |
| idfa_md5 | string | 原生值,示例:ffd878d2ed1243c16dbee9603eae8ebe | N | 用户终端的IDFA,md5加密 |
| caid | string | 原生值,示例:20230330_5b41664dcfc8ef0c8d9ff8c940a1415f,20220111_2d8037b89f46cd273a736d72cbd84b1e | N | 广协作为IOS系统上统一设备标识ID,应包括当前最新版本号和上一版本号的CAID值,用英文逗号分隔 |
| caid_md5 | string | 取md5sum摘要,示例:20230330_3360a1404ffbeb21e2b9b6cbf47357ad,20220111_13e537c8fdf9da8560b4243c5b9e506e | N | 广协作为IOS系统上统一设备标识ID MD5值,应包括当前最新版本号和上一版本号的CAID值,用英文逗号分隔 |
| mac | string | 去除分隔符”:“,(保持大写)取md5sum 摘要,示例:3D8A278F33E4F97181DF1EAEFE500D05 | N | 用户终端的 eth0 接口的MAC 地址(大写去除冒号分隔符),md5 加密 |
| mac1 | string | 保留分隔符”:“,(保持大写)取md5sum 摘要 | N | 用户终端的 eth0 接口的MAC 地址(大写且保留冒号分隔符),md5 加密 |
| mac_raw | string | 带冒号的mac明文 | N | 带冒号的mac明文 |
| uid | string | cookie | N(PC端需要) | 浏览器对应域名下的cookie |
| duid | string | 原生值 | N | Windows Phone 用户终端的 DUID |
| m_opr | string | 运营商的ID:0-UNKNOWN、1-CMCC(中国移动)、2-CUCC(中国联通)、3-CTCC(中国电信)、4-CTT(中国铁通) | ||
| m_net | integer | 联网类型(0—未知,1—Ethernet,2—wifi,3—蜂窝网络,未知代,4—蜂窝网络,2G,5—蜂窝网络,3G,6—蜂窝网络,4G) | ||
| m_ip | string | Y | 客户端IP地址 | |
| m_ua | string | Y | User-Agent,示例:Mozilla/5.0(Linux;Android4.0.4;GT-I9220 Build/IMM76D) | |
| m_ts | integer | 发送请求时的本地UNIX时间戳(秒数, 10进制),示例:1374225975 | ||
| m_adw | integer | 广告位的宽度,以像素为单位。(指密度无关像素,即DIP或CSS pixel) | ||
| m_adh | integer | 广告位的高度,以像素为单位。( 指密度无关像素,即DIP或CSS pixel) | ||
| m_dvw | integer | 设备屏幕的宽度,以像素为单位。(指密度无关像素,即DIP或CSS pixel),如果支持尺寸自适应,设备分辨率必填 | ||
| m_dvh | integer | 设备屏幕的高度,以像素为单位。(指密度无关像素,即DIP或CSS pixel),如果支持尺寸自适应,设备分辨率必填 | ||
| ppi | integer | 屏幕每英寸像素数量 | ||
| m_mfr | string | 设备生产商 | ||
| m_mdl | string | 设备型号 | ||
| m_sdk | string | 投放sdk版本 | ||
| m_lan | string | 安卓:“zh”、iOS:“zh-Hans-CN” | ||
| m_int | integer | 是否全屏/互动展示广告(interstitial ad)。 1–是,0–否(默认) | ||
| m_brk | integer | iOS设备是否越狱。1–是, 0–否/未知(默认) | ||
| m_js | integer | 广告展示环境是否启用了js。1–已启用(默认), 0–未启用 | ||
| m_pos | string | 地理位置(经度, 维度, 精确度为单位) 23.458335,-50.273971,50 | ||
| m_ssi | string | Wifi SSID | ||
| hw_name | string | md5后的设备名称 | ||
| hw_machine | string | 系统型号,备machine值,iOS必填 | ||
| country_code | string | 国家代码,默认”CN” | ||
| sys_memory | string | 系统内存 | ||
| sys_disk_size | string | 硬盘容量 | ||
| app_list | array of string | 用户app安装列表,传包名list | ||
| os_update_time | string | 系统更新时间:安卓:“1599477811000”; iOS:“1597312869.074839” | ||
| os_birth_time | string | 设备初始化时间 | ||
| os_start_time | string | 系统最近一次启动时间(秒) | ||
| boot_mark | string | 系统启动参数(阿里),具体私底下沟通,⽰例:iOS:1668445049.857251 安卓:99f595fb-ec71-4cbf-82a1-718b9eb5d9d7 | ||
| update_mark | string | 系统启动参数(阿里),⽰例:iOS:1642902073.788313499 安卓:1668842127.672008850 | ||
| hms_core_version | string | 华为HMS Core 版本号 | ||
| appstore_ver | string | 厂商应用商店版本号(vovi、小米、华为、oppo 等厂商应 用商店) |
备注:设备ID按照以下顺序至少传一个,否则会影响广告填充
1.Android:oaid、oaid_md5、imei、imei_md5、androidid、androidid1、mac、mac1
2.iOs:idfa、openudid、mac、mac1
3.windowsphone:duid、mac、mac1
| Attribute | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| m_app | string | Y | App Name |
| m_app_pn | string | Y | APP应用的包名称或bundleID,com.weitu.wantu |
| m_app_ver | string | 应用版本号 | |
| m_itid | string | iOS App iTunes ID,m628677149 | |
| m_cat | string | app应用的分类编号,2001001 | |
| m_mkt | integer | 应用商店的编号1–iOS AppStore 2–Google Play 3–91 Market | |
| m_mkt_app | integer | app在上述应用商店内的编号 | |
| m_mkt_cat | string | app在上述应用商店内的分类编号 | |
| m_mkt_tag | string | app在上述应用商店内的标签(英文或中文UTF8-urlencode编码) 多个标签使用半角逗号分隔 | |
| m_deeplink | integer | 是否支持应用直达 0-不支持(默认) 1-支持 | |
| m_autosize | integer | 是否支持尺寸自适应,0-不支持(默认)
1-支持 如果支持尺寸自适应,设备分辨率必填 |
| Attribute | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| name | string | Y | 站点名称 |
| page | string | Y | 当前页面url |
| ref | string | referrer URL |
| Attribute | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| deals | Array of | 符合exchange系统的deal条件的deals对象数组,见deals对象说明 | |
| private_auction | integer | 1表示只接受deal竞价;0表示在deal竞价失败的时候,可以接受公开竞价 |
| Attribute | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| id | string | 符合条件的deal的id | |
| bidfloor | Integer | Exchange系统中deal的价格 | |
| wseat | array of string | 可参与deal的广告主名称列表 | |
| at | Integer | 竞价的方式,目前都是1,即第一竞价法。最高的deal获得竞价成功。价格为最高的deal的价格。 |
Mix-Mind投放服务器在收到广告请求后,会根据投放请求中参数实时返回一个JSON格式数据,HTTP Response的状态码为200。 Mix-Mind没有合适广告投放时,HTTP Response的状态码为204.
| Attribute | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| pid | string | Y | 由Mix-Mind平台提供,Mix-Mind平台唯一广告位ID,对应媒体一个资源位置. |
| action | integer | Y | 1-应用推广类 2-网页推广类 4-微信小程序 |
| type | string | Y | “I”表示图片物料,“F”表示Flash物料,“V”表示视频物料,“X”表示多点击地址Flash物料/富媒体物料(多点击地址Flash物料是已嵌入跳转地址和Click监测代码的物料),“C”表示动态物料(html创意代码),“R”表示原生信息流广告 |
| src | string | Y | json格式的创意对象 |
| pm | object | 曝光监测,key为曝光监测发送时机枚举值,value为曝光监测URL数组; e.g. {“0”: [“url1”,“url2”], “1”: [“url1”, “url2”]}; 曝光监测发送时机枚举值:0-start、1-firstQuartile、2-midpoint、3-thirdQuartile、4-complete; 曝光监测URL说明:需要媒体曝光监测支持302跳转 | |
| cm | array of string | 1.需要媒体支持多条点击监测 2.需要媒体点击监测支持302跳转。该值为包含点击监测地址的数组(在cm数据非[]数据的情况下,媒体需要支持并行访问数组中的url发送点击监测) eg. [“url1”,“url2”, …] | |
| etracker | object | 转化事件监测,key为事件类型,value为监测URL数组;e.g. {“1”: [“url1”,“url2”], “2”: [“url3”, “url4”]};事件监测枚举值:1-deeplink调起成功、2-deeplink调起失败、3-开始下载、4-下载完成、5-开始安装、6-安装完成、7-应用激活 | |
| ldp | string | Y | 落地页URL地址 1.需要媒体支持外链 2.需要媒体支持302跳转 |
| deeplink_url | string | 应用直达URL,当返回了deeplink_url,优先唤醒本地app,如果无法唤醒,则调用ldp(打开或者下载) | |
| reqid | string | 和媒体请求中reqid一致,如果媒体请求中有指定唯一reqid,Mix-Mind广告返回中会包含该reqid。 | |
| dealid | string | N | Dsp参加的deal的id。 |
| crid | string | Y | Mix-Mind平台物料ID |
| price | float | Y | 针对RTB流量,Mix-Mind平台出价,单位为分/CPM; Mix-Mind平台价格宏定义为:${AUCTION_PRICE},需要媒体端替换pm曝光监测中的该宏为最终成交的加密价格; 价格解密方式由米漫定义: 下载米漫加密解密文档 |
| program_id | string | N | 微信小程序ID,示例:gh_18991c977786 |
| program_path | string | N | 微信小程序页面路径,示例:pages/remind/questionnaire/index?source=tencent |
| downloadurl | string | N | 应用下载类广告下载url,应用下载广告必填 |
| pkg_name | string | N | 包名,action=1或deeplinkurl!=““时必填 |
| developer | string | N | 开发者公司名称,action=1或deeplinkurl!=““时必填 |
| appname | string | N | 应用名称,action=1或deeplinkurl!=““时必填 |
| app_desc | string | N | 应用描述,action=1或deeplinkurl!=““时必填 |
| app_ver | string | N | 应用版本号,action=1或deeplinkurl!=““时必填 |
| app_size | string | N | 下载类应用文件大小,单位KB,action=1或deeplinkurl!=““时必填 |
| app_icon | string | N | 应用图标,action=1或deeplinkurl!=““时必填 |
| privacy | string | N | 下载类应用隐私协议,action=1或deeplinkurl!=““时必填 |
| app_permission_url | string | N | 下载类应用权限url,action=1或deeplinkurl!=““时必填 |
| intro_url | string | N | Android应用下载介绍页面 |
| app_icp_number | string | N | 下载应用备案号 LCP,action=1或deeplinkurl!=““时必填 |
| Attribute | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| url | string | 素材url地址 | |
| width | integer | 素材宽度 | |
| height | integer | 素材高度 | |
| duration | integer | 素材时长,广告素材type为”V”时有效,其它素材类型请忽略时长字段 |
| Attribute | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| title | string | 信息流广告title的值 | |
| desc | string | 信息流广告description的值 | |
| source | string | 信息流广告广告主/广告来源的值 | |
| image | array of img obj | 信息流广告主图片信息 | |
| logo | logo obj | 信息流广告logo信息 | |
| icon | icon obj | 信息流广告icon信息 | |
| video | video obj | 信息流广告video信息 | |
| rating | string | app评级信息 | |
| like | string | app用户喜欢度信息 | |
| downloads | string | app下载量 | |
| price | string | app价格 | |
| call_to_auction | string | 用户行为按钮信息 | |
| store | string | app来源信息 | |
| appname | string | 下载类广告—app名称 | |
| bundle | string | packagename 或 bundleID |
| Attribute | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| url | string | main img图片url地址 | |
| width | integer | image图片高度 | |
| height | integer | image图片宽度 |
| Attribute | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| url | string | icon图片url地址 | |
| width | integer | icon图片高度 | |
| height | integer | icon图片宽度 |
| Attribute | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| url | string | logo图片url地址 | |
| width | integer | logo图片高度 | |
| height | integer | logo图片宽度 |
| Attribute | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| url | string | 贴片URL地址 | |
| cover_img_url | string | 视频信息流图片覆盖地址 | |
| logo_url | string | 广告主图标 | |
| w | integer | 贴片宽度 | |
| h | integer | 贴片高度 | |
| duration | integer | 时长 |
{
"version":"1.0",
"pid":"123",
"action_type":1,
"nativead":{
"required_fields":[]
},
"device":{
"devicetype":0,
"os":0,
"imei_md5":"F1C7976BC455CB548BFC550EB7687F06",
"m_ip":"14.18.52.69",
"m_ua":"Mozilla/5.0(Linux;Android4.0.4;GT-I9220 Build/IMM76D)",
"m_ts":"1374225975"
},
"app":{
"m_app":"wantu",
"m_app_pn":"com.weitu.wantu"
},
"reqid":"123"
}
{
"pid":"123",
"action":2,
"type":"R",
"src":"%7B%22title%22%3A%22Lowest%20mortgage%20rates%22%2C%22desc%22%3A%22Your%20home%20sweet%20Brooklyn%20home%20-%20cheaper%20and%20sooner%20than%20you%20think!%22%2C%22source%22%3A%22NY%20Mortgage%20Inc.%22%2C%22image%22%3A%5B%7B%22url%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.example.net%2Fmypromoimage.png%22%2C%22width%22%3A%22320%22%2C%22height%22%3A%22150%22%7D%2C%7B%22url%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.example1.net%2Fmypromoimage.png%22%2C%22width%22%3A%22320%22%2C%22height%22%3A%22150%22%7D%5D%7D",//{"title":"Lowest mortgage rates","desc":"Your home sweet Brooklyn home - cheaper and sooner than you think!","source":"NY Mortgage Inc.","image":[{"url":"http://www.example.net/mypromoimage.png","width":"320","height":"150"},{"url":"http://www.example1.net/mypromoimage.png","width":"320","height":"150"}]}
"pm":{"0":["http://url1","http://url2"],"4":["http://url1","http://url2"]},
"cm":["http://url1","http://url2"],
"ldp":"http://www.openurl.com",
"reqid":"123"
}{
"version":"1.0",
"pid":"1",
"action_type":1,
"device":{
"devicetype":0,
"os":0,
"imei_md5":"F1C7976BC455CB548BFC550EB7687F06",
"m_ip":"14.18.52.69",
"m_ua":"Mozilla/5.0(Linux;Android4.0.4;GT-I9220 Build/IMM76D)",
"m_ts":"1374225975",
"m_dvw":300,
"m_dvh":250
},
"app":{
"m_app":"wantu",
"m_app_pn":"com.weitu.wantu"
},
"reqid":"123"
}
{
"pid":"123",
"action":2,
"type":"I",
"src":"%7B%22url%22%3A%22http%3A%2F%2Fres.dxpmedia.com%2F201604%2F1461309356424.jpg%22%2C%22width%22%3A%22300%22%2C%22height%22%3A%22250%22%7D",//{"url":"http://res.dxpmedia.com/201604/1461309356424.jpg","width":"300","height":"250"}
"pm":{"0":["http://url1","http://url2"],"4":["http://url1","http://url2"]},
"cm":["http://url1","http://url2"],
"ldp":"http://www.openurl.com",
"reqid":"123"
}| 宏 | 说明 | 替换范围 |
|---|---|---|
| ${AUCTION_PRICE} | 价格宏 | 曝光、点击监测 |
| ${DOWN_X} | 用户手指按下时的横坐标 | 落地页、点击监测 |
| ${DOWN_Y} | 用户手指按下时的纵坐标 | 落地页、点击监测 |
| ${UP_X} | 用户手指抬起时的横坐标 | 落地页、点击监测 |
| ${UP_Y} | 用户手指抬起时的纵坐标 | 落地页、点击监测 |
| ${CLICK_TS} | 客户端触发时间戳(单位:秒) | 落地页、点击监测 |
| ${CLICK_TMS} | 客户端触发时间戳(单位:毫秒) | 落地页、点击监测 |
| ${CLICK_DOWN_TMS} | 点击按下时间戳(单位:毫秒) | 落地页、点击监测 |
| ${CLICK_UP_TMS} | 点击抬起时间戳(单位:毫秒) | 落地页、点击监测 |
| ${M_SLD} | 广告交互:0-常规触屏点击 1-滑动点击(左右划、全屏划…) 2-摇一摇 5-扭一扭 6-擦除 | 点击监测 |
| ${M_XMAX_ACC} | 用户摇动点击时x轴加速度峰值,单位为(m/s2);当__M_SLD__=2时推荐上报,用户摇动点击时x轴加速度峰值100倍取整,iOS端端乘以980取整 | 点击监测 |
| ${M_YMAX_ACC} | 用户摇动点击时y轴加速度峰值,单位为(m/s2);当__M_SLD__=2时推荐上报,用户摇动点击时y轴加速度峰值100倍取整,iOS端端乘以980取整 | 点击监测 |
| ${M_ZMAX_ACC} | 用户摇动点击时z轴加速度峰值,单位为(m/s2);当__M_SLD__=2时推荐上报,用户摇动点击时z轴加速度峰值100倍取整,iOS端端乘以980取整 | 点击监测 |
| ${M_TURN_X} | 扭动或前倾触发点击时的x轴扭动角度,取值为-180到180的整数,单位为:度(°)当__M_SLD__=5时且涉及到屏幕角度变化,推荐上报 | 点击监测 |
| ${M_TURN_Y} | 扭动或前倾触发点击时的y轴扭动角度,取值为-180到180的整数,单位为:度(°)当__M_SLD__=5时且涉及到屏幕角度变化,推荐上报 | 点击监测 |
| ${M_TURN_Z} | 扭动或前倾触发点击时的z轴扭动角度,取值为-180到180的整数,单位为:度(°)当__M_SLD__=5时且涉及到屏幕角度变化,推荐上报 | 点击监测 |
| ${M_TURN_TIME} | 扭动触发点击时扭动的总时间(单位毫秒,保留整数)。即最后一次监听到3个方向扭动角度均小于±5度,到点击触发的时间。当__M_SLD__=5时必填 | 点击监测 |
| ${M_DOWN_TIME} | 点击(滑动)按下时(TOUCH_DOWN)的时间戳,UTC时间1970年1月1日00:00:00以来的毫秒数。当__M_SLD__=0或1必须上报。 | 点击监测 |
| ${M_UP_TIME} | 点击(滑动)抬起时(TOUCH_UP)的时间戳,UTC时间1970年1月1日00:00:00以来的毫秒数。当__M_SLD__=0或1必须上报。 | 点击监测 |
问卷调查中需要关注的部分 

用curl自测:开屏资源,只需要修改广告位id,信息流资源,需要修改元素信息。
curl -i -H 'Content-Type:application/json' 'http://v.ad.xelements.cn/cx' -d'{"version":"1.0","pid":"192300","action_type":1,"device":{"devicetype":0,"os":0,"imei_md5":"F1C7976BC455CB548BFC550EB7687F06","m_ip":"14.18.52.69","m_ua":"Mozilla/5.0(Linux;Android4.0.4;GT-I9220 Build/IMM76D)","m_ts":"1374225975"},"app":{"m_app":"wantu","m_app_pn":"com.weitu.wantu"},"reqid":"123"}'
| 广告位id | 广告位名称 | 展示形式 | 尺寸(宽*高) | 物料类型 | dealId |
|---|---|---|---|---|---|
| 200101 | 贴片 | video | 1280*720 | mp4 | mmkk0630 |
| 17293 | banner测试固定位置 | banner | 320*50 | jpg,png | |
| 192311 | 开屏_1080_1920 | banner | 1080*1920 | jpg,png,gif,mp4 | 7quujr2efrpc |
| 193288 | 信息流 | native | 主图1280*720+标题 视频1280*720+打底封面图1280*720+标题 |
jpg,png,mp4 | 7qsnys27cdts |
备注:如果媒体按照订单方式请求可以使用上述dealId进行联调